Furniture
Fra Open Space Aarhus
(Forskel mellem versioner)
Pedersen (diskussion | bidrag) |
|||
| (Versionssammenligningen medtager en mellemliggende version.) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
* Kontor stole x 30 | * Kontor stole x 30 | ||
| - | |||
* Sofabord: 4 m² | * Sofabord: 4 m² | ||
* Sofaer: 10 pladser. | * Sofaer: 10 pladser. | ||
| + | * Reoler | ||
| + | **done | ||
| + | * Arbejdsborde x mange | ||
| + | **done | ||
| + | |||
| + | [[Category:Lokalerne]] | ||
Nuværende version fra 5. jul 2010, 10:03
- Kontor stole x 30
- Sofabord: 4 m²
- Sofaer: 10 pladser.
- Reoler
- done
- Arbejdsborde x mange
- done

