Kategori:Lokalerne
Fra Open Space Aarhus
(Forskel mellem versioner)
m |
Robotto (diskussion | bidrag) (→Lokalerne: Kantinen på Bryggervej 30) |
||
| (Versionssammenligningen medtager en mellemliggende version.) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
==Lokalerne: Kantinen på Bryggervej 30== | ==Lokalerne: Kantinen på Bryggervej 30== | ||
| + | |||
| + | ===Har du brug for at finde vej til OSAA? Så har du brug for siden [[location]].=== | ||
| + | |||
Tidligere ejet af Århus Købmandsskole. Der er 277 m² i alt, bestående af: | Tidligere ejet af Århus Købmandsskole. Der er 277 m² i alt, bestående af: | ||
| Linje 7: | Linje 10: | ||
| - | Hvis man ikke har set lokalerne er der en video online på [http://www.youtube.com/watch?v=agg93xIc80U youtube] | + | [[Fil:3d2.jpg]] |
| + | |||
| + | Hvis man ikke har set lokalerne er der: | ||
| + | * en video online på [http://www.youtube.com/watch?v=agg93xIc80U youtube] | ||
| + | * [http://osaa.dk/gallery Billedgalleri på osaa.dk] | ||
| + | * et billedgalleri hos [http://www.hackaarhus.dk/zen/index.php?album=hack-osaa-2010-05-11 Hack Århus] | ||
Nuværende version fra 25. jun 2010, 10:02
Lokalerne: Kantinen på Bryggervej 30
Har du brug for at finde vej til OSAA? Så har du brug for siden location.
Tidligere ejet af Århus Købmandsskole. Der er 277 m² i alt, bestående af:
- Den store sal på 21x11 meter, med 6 store vindues partier og døre til det fri.
- To små depot rum på hver 3.3x3.3 meter, det ene med udsugning.
- Et industrikøkken på 3.3x7.1 meter, i rustfrit stål med håndvask, emfang og køledisk.
Hvis man ikke har set lokalerne er der:
- en video online på youtube
- Billedgalleri på osaa.dk
- et billedgalleri hos Hack Århus
Sider i kategorien "Lokalerne"
Denne kategori indeholder de nedenstående 17 sider af i alt 17.
BEF |
GHIL |
L forts.MRSW |


