Location
Fra Open Space Aarhus
(Forskel mellem versioner)
Brix (diskussion | bidrag) m (Fix line breaks) |
Brix (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| - | == Sådan finder du vej | + | == Sådan finder du vej == |
* Busserne 17, 18 og 20 fra midtbyen stopper ved Bryggervej. Stoppet hedder: "Asylvej/Grenåvej" og [[http://maps.google.com/maps?q=Asylvej,+Risskov,+Danmark&hl=en&ll=56.18579,10.218255&spn=0.006496,0.01929&sll=37.0625,-95.677068&sspn=37.819897,79.013672&vpsrc=6&t=h&z=16&layer=c&cbll=56.18579,10.218255&panoid=otq068XV3YNXNGbp_jAK3w&cbp=12,39.99,,0,11.01 ser sådan her ud]]. | * Busserne 17, 18 og 20 fra midtbyen stopper ved Bryggervej. Stoppet hedder: "Asylvej/Grenåvej" og [[http://maps.google.com/maps?q=Asylvej,+Risskov,+Danmark&hl=en&ll=56.18579,10.218255&spn=0.006496,0.01929&sll=37.0625,-95.677068&sspn=37.819897,79.013672&vpsrc=6&t=h&z=16&layer=c&cbll=56.18579,10.218255&panoid=otq068XV3YNXNGbp_jAK3w&cbp=12,39.99,,0,11.01 ser sådan her ud]]. | ||
* Fra stoppestedet følges [http://maps.google.com/maps?saddr=Asylvej+1,+Risskov,+Danmark&daddr=Bryggervej+30,+Aarhus,+Danmark&hl=en&ll=56.185383,10.214968&spn=0.003248,0.009645&sll=56.185932,10.218487&sspn=0.006496,0.01929&geocode=FS1UWQMd9OubAClROl6eTD5MRjHp678VjXGLUg%3BFbdUWQMd7c2bACljCaSjSj5MRjGmmhvS9MRdmA&mra=ls&vpsrc=0&t=h&z=17 denne rute] | * Fra stoppestedet følges [http://maps.google.com/maps?saddr=Asylvej+1,+Risskov,+Danmark&daddr=Bryggervej+30,+Aarhus,+Danmark&hl=en&ll=56.185383,10.214968&spn=0.003248,0.009645&sll=56.185932,10.218487&sspn=0.006496,0.01929&geocode=FS1UWQMd9OubAClROl6eTD5MRjHp678VjXGLUg%3BFbdUWQMd7c2bACljCaSjSj5MRjGmmhvS9MRdmA&mra=ls&vpsrc=0&t=h&z=17 denne rute] | ||
Versionen fra 22. aug 2011, 07:32
Sådan finder du vej
- Busserne 17, 18 og 20 fra midtbyen stopper ved Bryggervej. Stoppet hedder: "Asylvej/Grenåvej" og [ser sådan her ud].
- Fra stoppestedet følges denne rute
- Vi bruger kælderdøren på højre side af bygningen

