Referat20100803
Fra Open Space Aarhus
(Forskel mellem versioner)
Pedersen (diskussion | bidrag) |
(→Program) |
||
| Linje 6: | Linje 6: | ||
Programmet er under udarbejdelse, men vi har følgende talks sikret | Programmet er under udarbejdelse, men vi har følgende talks sikret | ||
| - | * Mark | + | * Mark: "360 grader scan rig til David 3D scanner softwaren" |
| + | ** Mark har bygget en kasse der fungerer sammen med det kommercielle David-laserscanner software, som muliggør 360 graders 3D scanning af objekter. | ||
* Rohde: "Sådan virker krypteringen af betalings-tv på DVB-platform" (satellit-tv, kabel-tv og terrestrial-tv) | * Rohde: "Sådan virker krypteringen af betalings-tv på DVB-platform" (satellit-tv, kabel-tv og terrestrial-tv) | ||
** Vil du gerne vide, hvordan billedet bliver krypteret vha. dit smartcard på DVB-baserede platforme (YouSee, Stofa, Viasat og CanalDigital), så får du her en simpel indføring i emnet. | ** Vil du gerne vide, hvordan billedet bliver krypteret vha. dit smartcard på DVB-baserede platforme (YouSee, Stofa, Viasat og CanalDigital), så får du her en simpel indføring i emnet. | ||
Versionen fra 9. jul 2010, 09:44
T³:Tech Talk Tuesday
- 3. august 2010
- kl 19.00-2100
Program
Programmet er under udarbejdelse, men vi har følgende talks sikret
- Mark: "360 grader scan rig til David 3D scanner softwaren"
- Mark har bygget en kasse der fungerer sammen med det kommercielle David-laserscanner software, som muliggør 360 graders 3D scanning af objekter.
- Rohde: "Sådan virker krypteringen af betalings-tv på DVB-platform" (satellit-tv, kabel-tv og terrestrial-tv)
- Vil du gerne vide, hvordan billedet bliver krypteret vha. dit smartcard på DVB-baserede platforme (YouSee, Stofa, Viasat og CanalDigital), så får du her en simpel indføring i emnet.

