Referat20110301
Fra Open Space Aarhus
(Forskel mellem versioner)
Pedersen (diskussion | bidrag) |
Pedersen (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 11: | Linje 11: | ||
==Mindre sikre== | ==Mindre sikre== | ||
* Anders Damkjær: Android for fun and profit | * Anders Damkjær: Android for fun and profit | ||
| - | |||
==Kunne være sjovt== | ==Kunne være sjovt== | ||
* Brian L Christensen: Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing | * Brian L Christensen: Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing | ||
* Michael Schwartchbach: Datalogiens magi | * Michael Schwartchbach: Datalogiens magi | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==En anden god gang== | ||
| + | * Brix: iOS for dummies | ||
| + | |||
| + | [[Category:TTT]] | ||
| + | [[Category:Referater]] | ||
Versionen fra 8. feb 2011, 20:59
Et forløbigt program og muligheder
Programmet bliver låst den 15. februar!
Indholdsfortegnelse |
Helt sikkert på prgrogrammet
- Mark Urup (2*15 min): "Sådan kommer du i gang med Embedded Linux".
- Bertho(1-2 * 15 min): En ikke så ringe klokke
- Flemming Frandsen(15 min): Git versionskontrol som de unge vil have det.
Mindre sikre
- Anders Damkjær: Android for fun and profit
Kunne være sjovt
- Brian L Christensen: Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing
- Michael Schwartchbach: Datalogiens magi
En anden god gang
- Brix: iOS for dummies

