Referat20111004
Fra Open Space Aarhus
(Forskel mellem versioner)
CazH (diskussion | bidrag) (→Programmet) |
Brix (diskussion | bidrag) (Tilføj links til A4-flyer) |
||
| (Versionssammenligningen medtager 9 mellemliggende versioner.) | |||
| Linje 9: | Linje 9: | ||
* (15 min) Bestyrelsen: Nyt fra OSAA | * (15 min) Bestyrelsen: Nyt fra OSAA | ||
| - | ** (4 min) Hvad har Hack Aarhus lavet den sidste måned | + | ** (4 min) Hvad har Hack Aarhus lavet den sidste måned |
| - | ** (4 min) Hvad Har Ubuntu Aarhus lavet den sidste måned | + | ** (4 min) Hvad Har Ubuntu Aarhus lavet den sidste måned |
| - | ** (3 min) Hvad sker der den næste måneds tid | + | ** (3 min) Hvad sker der den næste måneds tid |
| - | * ( | + | * (5 min) Status på PhotonSaw projektet |
| - | * (30 min) Brian L. Christensen (DAVINCI): Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing | + | * (15 min) Bertho: Capacitive sensing, the hard way |
| - | * ( | + | * (30 min) Brian L. Christensen (DAVINCI): Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing |
| + | * (15 min) Asbjørn Brask: Hjemmebygget USB-lydkort | ||
=== Næste gang, måske === | === Næste gang, måske === | ||
| - | * 30min: | + | * 30min: Brian/Henning: EKG |
| - | + | * (?? min) Anders Damkjær: Android for fun and profit (Har ikke tid før efter jul) | |
| - | + | * (15 min) Peter Skaarup: Vandraket 101 (Bertho har kontakten, november?) | |
| - | * (?? min) Anders Damkjær: Android for fun and profit(Har ikke tid før efter jul) | + | * (30 min) Christian Villum: CreativeCommons.dk intro (Brix har kontakten, Prosa vil gerne dække togbillet, november?) |
==Resten== | ==Resten== | ||
| Linje 32: | Linje 33: | ||
* Der skal laves en miniflyer ([[User:FlemmingFrandsen]]) | * Der skal laves en miniflyer ([[User:FlemmingFrandsen]]) | ||
| - | * Der skal laves en A4-flyer | + | * Der skal laves en A4-flyer ([[Media:OSAA_Tech_Talk_Tuesday_2011-10-04.pdf|Tech Black]], [[Media:OSAA_Tech_Talk_Tuesday_2011-10-04_-_neon_grün.pdf|Neon Grün]]) |
* Der skal laves en blog-entry | * Der skal laves en blog-entry | ||
* Der skal rettes redirect for t3.osaa.dk | * Der skal rettes redirect for t3.osaa.dk | ||
Nuværende version fra 30. sep 2011, 12:00
Indholdsfortegnelse |
T³:Tech Talk Tuesday
- 4. oktober 2011
- Kl. 19:00 - 22:00
- Koordinator: User:CazH
Denne side er en skabelon og programmet er stadig flydende
Programmet
- (15 min) Bestyrelsen: Nyt fra OSAA
- (4 min) Hvad har Hack Aarhus lavet den sidste måned
- (4 min) Hvad Har Ubuntu Aarhus lavet den sidste måned
- (3 min) Hvad sker der den næste måneds tid
- (5 min) Status på PhotonSaw projektet
- (15 min) Bertho: Capacitive sensing, the hard way
- (30 min) Brian L. Christensen (DAVINCI): Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing
- (15 min) Asbjørn Brask: Hjemmebygget USB-lydkort
Næste gang, måske
- 30min: Brian/Henning: EKG
- (?? min) Anders Damkjær: Android for fun and profit (Har ikke tid før efter jul)
- (15 min) Peter Skaarup: Vandraket 101 (Bertho har kontakten, november?)
- (30 min) Christian Villum: CreativeCommons.dk intro (Brix har kontakten, Prosa vil gerne dække togbillet, november?)
Resten
- Der er indlagt pauser mellem foredragene til snak og snacks
Hype generering
Programmet skal ligge fast 20/9 så vi kan få startet hype-maskinen i god tid.
- Der skal laves en miniflyer (User:FlemmingFrandsen)
- Der skal laves en A4-flyer (Tech Black, Neon Grün)
- Der skal laves en blog-entry
- Der skal rettes redirect for t3.osaa.dk
- Der skal laves et det-er-sket-siden-sidst slideshow

